
| Navn | Agnes Ladulås | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I519150 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Konge Af Sverige Kong Birger Magnusson Ladulås, f. 1280, Uppsala (C), Sverige d. 31 maj 1321, Själland, Danmark (Alder 41 år) | |
| Mor | Margrete Eriksdatter Klipping, f. 1278, Roskilde, Region Zealand, Denmark d. 3 okt. 1341, St. Peders Kloster, Næstved, Region Zealand, Denmark (Alder 63 år) | |
| Ægteskab | 1298 | |
| Familie-ID | F510917 | Gruppeskema | Familietavle |
| Notater |
| Kilder |
|