
| Navn | Nina Allis Thorsted | |
| Fødsel | 6 maj 1939 | Aalborg |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I519255 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Søren Andreas Thorsted, f. 1 sep. 1898, Ødum, Galten, Randers, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Erna Jacobine Jacobsen, f. 1 feb. 1905, Hyllested, Djurs Sønder, Randers d. Ja, dato ukendt | |
| Ægteskab | 5 nov. 1924 | |
| Familie-ID | F510944 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |