
| Navn | Emil Marius Velling | |
| Fødsel | Sønder Vinge, Middelsom, Viborg |
|
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I519545 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Carl Severin Christensen Velling, f. 17 mar. 1848, Rønge Mølle, Sønder Vinge, Middelsom, Viborg, Denmark d. 10 dec. 1910, Rønge, Sønder Vinge, Middelsom, Viborg, Denmark (Alder 62 år) | |
| Mor | Karen Velling, f. 31 okt. 1847, Torup, Middelsom, Viborg, Denmark d. 30 jan. 1931, Rønge, Sønder Vinge Viborg (Alder 83 år) | |
| Familie-ID | F511015 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|