
| Navn | Ida Carlsson | |
| Fødsel | 1871 | Sweden |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1949 | Lincoln County, Minnesota, United States of America |
| Begravelse | Murray County, Minnesota, United States of America |
|
| Person-ID | I521177 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Charles Karl Dahberg, f. ca. 1864, Sweden d. 1948, Lyon County, Minnesota, United States of America (Alder 84 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F511384 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder |
|