
| Navn | Anne Marie Sørensdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I521408 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Rasmus Madsen Damgaard, f. 11 mar. 1827, Vorbasse, Ribe d. 2 mar. 1909, Seest, Ribe Amt (Alder 81 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F511453 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||