
| Navn | Laurs Jensen | |
| Fødsel | ml. 1838 og 1839 | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I521808 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Karen Andersdatter, f. 17 maj 1847, Skern, Viborg, Danmark d. Ja, dato ukendt | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F511553 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||
| Kilder |
|