
| Navn | Maren Pedersdatter | |
| Fødsel | ca. 1775 | Balle, Viborg, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 11 mar. 1839 | Balle, Hids, Viborg, Danmark |
| Person-ID | I521928 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Peder Jensen Munk, f. ca. 1737, Balle, Hids, Viborg, Denmark d. 29 dec. 1801, Balle, Hids, Viborg, Danmark (Alder 64 år) | |
| Mor | Maren Thomasdatter, f. 1752, Balle, Viborg, Denmark d. 11 maj 1824, Øster Bording, Balle sogn (Alder 72 år) | |
| Familie-ID | F511573 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|