
| Navn | Anna Jensdatter | |
| Fødsel | 1500 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1581 | |
| Person-ID | I523550 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Peder Ovesen, f. 1450, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt, Denmark d. 1500, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt, Denmark (Alder 50 år) | |
| Mor | Johanne Andersdatter Andersdatter Ugla, f. 1458, knudseje skæve sogn dronninglund hjørring d. 1505, Kraghedegaard, Ørum S., Dronninglund H., Hjørring A., Danmark (Alder 47 år) | |
| Familie-ID | F509099 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|