
| Navn | Enevold Munk | |
| Fødsel | 1685 | Modvig, Slavs herred |
| Køn | Mand | |
| Død | 1712 | |
| Person-ID | I523852 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Peder Enevoldsen Munk, f. ca. 1663, Urup, Grindsted, Danmark d. 15 maj 1705, Modvig, Grindsted sogn (Alder 42 år) | |
| Mor | Birgitte Sophie Iversdatter Krabbe af Damsgaard, f. 1661, Lemvig, Skodborg, Ringkøbing d. 17 maj 1737, Grindsted, Region of Southern Denmark, Denmark (Alder 76 år) | |
| Familie-ID | F512036 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|