
| Navn | Søren Terp | |
| Fødsel | 1808 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1820 | |
| Person-ID | I524118 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Jens Sørensen Terp, f. 1764, Randbøl Kro d. 17 feb. 1818 (Alder 54 år) | |
| Mor | Bodild Marie * Hansdatter, f. 18 sep. 1774, "Juellingsholm", Sønder Omme sogn, Vejle amt, Danmark d. 16 jul. 1838, Randbøl, Tørrild Herred, Vejle, Denmark (Alder 63 år) | |
| Ægteskab | 29 sep. 1797 | |
| Familie-ID | F512111 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|