
| Navn | Magdalene Michelsdatter | |
| Fødsel | 1707 | 8860 Rønge |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 23 jan. 1769 | 8850 Løvskal |
|
||
| Begravelse | 30 jan. 1769 | Skjern Sogn, Danmark |
| Person-ID | I524628 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Mikkel Nielsen Thorup Hartvigsen, f. 2 jul. 1667, Lille Thorup, 8860, Vester Velling sogn, Middelsom herred, Viborg amt d. 26 sep. 1718, Rønge, Sønder Vinge sogn, Middelsom herred, Viborg amt, DK (Alder 51 år) | |
| Mor | Karen Lauridsdatter, f. 25 nov. 1666, Vester Velling sogn, Middelsom herred, Viborg amt, Danmark d. 5 jul. 1717, Rønge, Sønder Vinge sogn, Middelsom herred, Viborg amt, Kilde: Ulstrup, Himmestrup, Viskum og Skjerngård skifteprotokol 1715-1740 nr 12, Danmark (Alder 50 år) | |
| Ægteskab | 19 nov. 1693 | Vester Velling kirke, Middelsom, Viborg, DK |
|
||
| Familie-ID | F512229 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Jens Lauridsen Vestergaard, f. 1704, Terp d. Løvskal | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F512227 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Familie 2 | Niels Christensen Vestergaard, f. ca. 1706 d. 24 dec. 1744, Løvskal, Skjern sogn, Middelsom Herred, Viborg amt (Alder 38 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 1731 | Skjern Kirke Gl. Randersvej 18 Tindbæk 8920 Ra |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F512228 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||||||
| Kilder |
|