Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan. 1833 | I514395 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 20 apr. 1827 | I514374 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 21 mar. 1847 | I514627 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 19 sep. 1808 | I514386 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 1705 | I517108 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 12 sep. 1801 | I514594 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | ca. 1794 | I514593 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 9 jun. 1806 | I514598 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | ca. 1793 | I514592 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 20 okt. 1802 | I514596 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 15 mar. 1804 | I514597 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 4 jan. 1800 | I514595 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I514621 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 9 jun. 1768 | I514622 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | ml. 1757 og 1761 | I514619 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 19 mar. 1907 | I514399 | McFarlan slægtstræ |