Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug. 1744 | I522462 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 20 sep. 1772 | I522469 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 20 nov. 1774 | I522464 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 11 nov. 1781 | I522468 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 11 nov. 1781 | I522467 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr. 1799 | I522461 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 14 jan. 1806 | I522462 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 10 dec. 1831 | I522469 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr. 1799 | I522461 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 19 jan. 1806 | I522462 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 18 dec. 1831 | I522469 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 12 nov. 1780 | I522466 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Svane / Laustsdatter | 28 sep. 1770 | F511679 | McFarlan slægtstræ |