Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec. 1806 | I520967 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 7 nov. 1811 | I520969 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 17 jan. 1895 | I520439 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 1640 | I515953 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | ca. 1640 | I520413 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | nov. 1743 | I524235 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | ca. 1630 | I520412 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 14 okt. 1920 | I520441 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 15 apr. 1818 | I520971 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 10 feb. 1808 | I520968 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 24 jun. 1825 | I520972 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 9 sep. 1815 | I520970 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 1747 | I521593 | McFarlan slægtstræ | |
| 14 | 1747 | I523947 | McFarlan slægtstræ | |
| 15 | 1745 | I523946 | McFarlan slægtstræ | |
| 16 | 1745 | I521115 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun. 1818 | I520971 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 11 sep. 1825 | I520972 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 12 nov. 1815 | I520970 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec. 1806 | I520967 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 7 nov. 1811 | I520969 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 17 jan. 1895 | I520439 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 6 jul. 1763 | I521591 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 6 jul. 1763 | I523942 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1808 | I520968 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen Brøsted / Christensdatter | Skønnet 12 jun. 1773 | F511364 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Pedersen Brøsti / Rasmusdatter Degn | 20 nov. 1743 | F512057 | McFarlan slægtstræ |
| 3 | Pedersen Brøsti / Rasmusdatter Degn | 20 nov. 1743 | F511497 | McFarlan slægtstræ |