Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug. 1852 | I518864 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 24 aug. 1852 | I520150 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 22 jul. 1824 | I521079 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 27 dec. 1822 | I521080 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 9 sep. 1862 | I523562 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1852 | I518864 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 3 okt. 1852 | I520150 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 22 jan. 1815 | I514093 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 8 jan. 1819 | I514083 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 23 jul. 1827 | I521078 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 3 jun. 1880 | I514121 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 13 apr. 1876 | I514119 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 19 nov. 1882 | I514122 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 9 jun. 1840 | I515616 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 26 dec. 1885 | I510646 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep. 1833 | I521075 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 23 apr. 1834 | I521082 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 7 jun. 1834 | I521083 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 2 apr. 1836 | I521117 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 2 apr. 1836 | I524237 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep. 1833 | I521075 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 30 apr. 1834 | I521082 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 13 jun. 1834 | I521083 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 10 apr. 1839 | I515615 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen Bodum / Mogensdatter | 10 dec. 1817 | F511353 | McFarlan slægtstræ |