Match 1 til 20 fra 20
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1799 | I514290 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | I517857 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | 28 okt. 1866 | I512381 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 23 jun. 1872 | I517845 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | I512725 | McFarlan slægtstræ | ||
| 6 | 1914 | I512720 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | I512712 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 1866 | I512687 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | I512683 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | 3 feb. 1970 | I517857 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 21 apr. 1985 | I512704 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 13 okt. 1865 | I512696 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 10 jun. 2002 | I512720 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 1922 | I512714 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 17 apr. 1931 | I512724 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 1991 | I512712 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I517857 | McFarlan slægtstræ | ||
| 2 | I512704 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | 12 sep. 1896 | I517845 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | I512720 | McFarlan slægtstræ | ||
| 5 | 1919 | I512714 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | I512724 | McFarlan slægtstræ | ||
| 7 | I512712 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertelsen / Lund | F509341 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | Bertelsen / Nicodemussen | UGIFTE | F509340 | McFarlan slægtstræ |
| 3 | Bertelsen / Storm | 05,1850 | F509337 | McFarlan slægtstræ |
| 4 | HEILMANN / Møller | 16 feb. 1896 | F510595 | McFarlan slægtstræ |