Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan. 1882 | I524593 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 14 jan. 1882 | I525495 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 2 jun. 1908 | I525545 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 7 feb. 1910 | I525546 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 9 maj 1905 | I525543 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 15 jul. 1906 | I525544 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 27 mar. 1897 | I514553 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 14 sep. 1873 | I510707 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 1 aug. 1829 | I514743 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 15 sep. 1888 | I513649 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 9 okt. 1885 | I513652 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 14 jun. 1880 | I513650 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 19 mar. 1883 | I513651 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug. 1829 | I514743 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 20 okt. 1889 | I510872 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 maj 1827 | I8110 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 18 jan. 1965 | I525544 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 11 mar. 1958 | I520202 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 22 okt. 1875 | I513645 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 7 maj 1879 | I514742 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 maj 1827 | I8110 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 14 maj 1879 | I514742 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsted / Eskildsen | 15 mar. 1904 | F512427 | McFarlan slægtstræ |