Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul. 1783 | I522826 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 14 aug. 1774 | I519953 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 14 aug. 1774 | I522818 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 24 nov. 1771 | I522822 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | ca. 4 jun. 1781 | I522825 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 23 mar. 1777 | I522819 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | ca. 3 okt. 1779 | I522824 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 8 mar. 1767 | I519951 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 8 mar. 1767 | I522816 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 14 mar. 1761 | I519950 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 14 mar. 1761 | I522815 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 24 nov. 1771 | I519956 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 23 mar. 1777 | I519954 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan. 1785 | I522826 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 27 feb. 1787 | I519953 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 27 feb. 1787 | I522818 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 28 jul. 1807 | I522825 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 16 mar. 1845 | I522822 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 2 sep. 1844 | I522824 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 17 aug. 1824 | I519951 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 17 aug. 1824 | I522816 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 16 mar. 1845 | I519956 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar. 1845 | I522822 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 29 mar. 1845 | I519956 | McFarlan slægtstræ |