Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan. 1805 | I524089 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan. 1809 | I510075 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr. 1758 | I510076 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 5 jan. 1809 | I510075 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 23 aug. 1712 | I510073 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 16 sep. 1815 | I514806 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 17 dec. 1820 | I514819 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 2 mar. 1794 | I514820 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 27 jan. 1850 | I514821 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 25 apr. 1791 | I514825 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 27 apr. 1787 | I514822 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 9 jun. 1787 | I514823 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 14 jun. 1789 | I514824 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madsen / JENSDATTER | 29 nov. 1781 | F509857 | McFarlan slægtstræ |