Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1590 | I511979 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 10 mar. 1607 | I525170 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 1599 | I511977 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 1609 | I511981 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 1565 | I511975 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 1430 | I508745 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 12 jun. 1867 | I525033 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appel / Fridberg | 3 jun. 1933 | F512319 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Høj / Horn | 6 nov. 1937 | F510698 | McFarlan slægtstræ |
| 3 | Laursen / Kanstrup | 20 maj 1944 | F512472 | McFarlan slægtstræ |
| 4 | Sørensen / Jensen | 5 feb. 1938 | F512223 | McFarlan slægtstræ |