Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan. 1906 | I516145 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 4 okt. 1897 | I516146 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 1 mar. 1901 | I516141 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 27 sep. 1894 | I516144 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 19 okt. 1907 | I516147 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 16 apr. 1873 | I516142 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec. 1906 | I516145 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 15 dec. 1936 | I512050 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | nov. 1955 | I518014 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I516141 | McFarlan slægtstræ | ||
| 2 | I512049 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | 17 dec. 1936 | I512050 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | I518014 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olrik 1 / Kleist | 28 aug. 1914 | F510637 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Rosbach / Kleist | 19 jun. 1901 | F510185 | McFarlan slægtstræ |