Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1833 | I516475 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | ca. 1824 | I516468 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 20 jun. 1870 | I516429 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | ca. 1829 | I516471 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | ca. 1831 | I516473 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 4 okt. 1820 | I516467 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 21 aug. 1768 | I518064 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | ca. 1826 | I516469 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | ca. 1805 | I517444 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul. 1870 | I516429 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec. 1824 | I516466 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 6 dec. 1851 | I516465 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 10 dec. 1910 | I519535 | McFarlan slægtstræ |