Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar. 1854 | I513193 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 1 jun. 1890 | I517630 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 11 apr. 1902 | I517629 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 12 nov. 1887 | I517625 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 27 maj 1895 | I517628 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1893 | I517627 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 14 apr. 1886 | I517624 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 7 jul. 1890 | I517630 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 11 apr. 1902 | I517629 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 14 feb. 1888 | I517625 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 10 maj 1835 | I513751 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 25 aug. 1895 | I517628 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 27 nov. 1927 | I239 | Brockerne | |
| 9 | 2 okt. 1836 | I513752 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 22 nov. 1840 | I513753 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 29 jul. 1838 | I513750 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 9 jul. 1899 | I238 | Brockerne |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul. 1890 | I517630 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul. 1890 | I517630 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 8 okt 1955 | I238 | Brockerne |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakobsen / Jensen | 24 maj 1925 | F510948 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Rasmussen / Sørensen | 15 mar. 1919 | F71 | Brockerne |