Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | I524667 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 29 jan. 1807 | I509242 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 9 sep. 1802 | I509243 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 14 aug. 1913 | I8044 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 1752 | I509903 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 1816 | I518104 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 21 feb. 1813 | I518102 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep. 1802 | I509243 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 15 aug. 1773 | I510239 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | I510684 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 4 jun. 1752 | I509903 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 21 feb. 1813 | I518102 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 15 nov. 1807 | I517172 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dec. 1676 | I524668 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 8 mar. 1724 | I510684 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | dec. 1676 | I524666 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 3 dec. 1662 | I509283 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handskemager / Krog (af Løvskal) | 13 apr. 1716 | F512234 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Krog / Lasdatter Krog | 12 jun. 1670 | F512233 | McFarlan slægtstræ |
| 3 | Tulstrup / Pedersdatter Ydsen | 28 apr. 1797 | F508419 | McFarlan slægtstræ |