Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1910 | I514060 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 22 okt. 1912 | I514061 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 28 feb. 1914 | I514062 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 2 feb. 1909 | I514059 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 2 feb. 1908 | I514058 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 11 sep. 1916 | I514064 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 17 mar. 1875 | I514054 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | I514063 | McFarlan slægtstræ | ||
| 9 | 19 okt. 1906 | I514057 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan. 1911 | I514060 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 16 mar. 1913 | I514061 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 31 maj 1914 | I514062 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 11 apr. 1909 | I514059 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 3 feb. 1908 | I514058 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 10 dec. 1916 | I514064 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 13 jun. 1875 | I514054 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | I514063 | McFarlan slægtstræ | ||
| 9 | 26 dec. 1906 | I514057 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb. 1908 | I514058 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb. 1908 | I514058 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 6 dec. 1932 | I514052 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen Holst / Jørgensen | 10 nov. 1905 | F509673 | McFarlan slægtstræ |