Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 maj 1840 | I508418 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 15 maj 1845 | I508419 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | ca. 1706 | I510227 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | ca. 1754 | I510232 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1660 | I511751 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 12 jan. 1744 | I510234 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 17 apr. 1746 | I510236 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 21 jan. 1753 | I510235 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 8 maj 1740 | I510231 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 20 dec. 1733 | I518113 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 25 nov. 1666 | I524639 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 8 nov. 1767 | I517461 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 30 jul. 1769 | I517460 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 8 sep. 1670 | I524653 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 1 jan. 1755 | I510232 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt. 1822 | I510236 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 9 nov. 1802 | I511788 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 29 okt. 1718 | I511791 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 23 dec. 1891 | I520476 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 26 jul. 1887 | I524426 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 28 maj 1885 | I520475 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1805 | I510229 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | I511788 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | I511791 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frantzdatter / Christensen | 14 nov. 1856 | F512552 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Hansen Buch / Frandsdatter | 24 jun. 1718 | F509123 | McFarlan slægtstræ |
| 3 | Mikkelsen / Nielsdatter | 24 jun. 1725 | F508835 | McFarlan slægtstræ |