Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Birgithe | 21 sep. 1750 | Vindblæs | I500357 |
2 | Nielsdatter, Else Marie | 20 feb. 1819 | Vindblæs | I500268 |
3 | Nielsdatter, Kirsten | 1725 | Vindblæs | I500363 |
4 | Nielsdatter, Margrethe | 22 jul. 1821 | Vindblæs | I500269 |
5 | Nielsen, Ole | 19 apr. 1743 | Vindblæs | I500356 |
6 | Rasmusdatter, Anne | 17 sep. 1814 | Vindblæs | I500338 |
7 | Rasmusdatter, Karen | 6 maj 1828 | Vindblæs | I500341 |
8 | Rasmusdatter, Kirsten | 17 aug. 1814 | Vindblæs | I500337 |
9 | Rasmusdatter, Kirsten | 8 aug. 1815 | Vindblæs | I500339 |
10 | Rasmusdatter, Marie | 1819 | Vindblæs | I500340 |
11 | Rasmusdatter, Marie | 12 jul. 1826 | Vindblæs | I500336 |
12 | Rasmussen, Anders | 25 okt. 1820 | Vindblæs | I500334 |
13 | Rasmussen, Anders | 21 apr. 1823 | Vindblæs | I500335 |
14 | Rasmussen, Peder Mørch | 4 okt. 1816 | Vindblæs | I500333 |
15 | Stegger, Søren Rasmussen | 8 aug. 1815 | Vindblæs | I500332 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 18 mar. 1798 | Vindblæs | I500365 |
2 | Nielsdatter, Birgithe | 29 okt. 1778 | Vindblæs | I500357 |
3 | Nielsen, Ole | 21 dec. 1809 | Vindblæs | I500356 |
4 | Pedersen, Niels | 1787 | Vindblæs | I500362 |
5 | Rasmusdatter, Kirsten | 25 sep. 1814 | Vindblæs | I500337 |
6 | Rasmusdatter, Marie | 1819 | Vindblæs | I500340 |
7 | Rasmusdatter, Marie | 26 jan. 1855 | Vindblæs | I500336 |
8 | Rasmussen, Jens | 1782 | Vindblæs | I500364 |
9 | Stegger, Rasmus Sørensen | 20 mar. 1862 | Vindblæs | I500330 |
10 | Stegger, Søren Rasmussen | 26 maj 1871 | Vindblæs | I500332 |