Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 maj 1822 | I511525 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 25 maj 1822 | I519602 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 25 jun. 1830 | I511543 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 25 jun. 1830 | I514007 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 25 jun. 1830 | I519605 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 5 mar. 1824 | I511529 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | ca. 5 mar. 1824 | I514005 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 5 mar. 1824 | I519603 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | ca. 13 jan. 1827 | I514006 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 13 jan. 1827 | I519604 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. 1873 | I511525 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 28 jun. 1873 | I519602 | McFarlan slægtstræ |