1. | Ane Jensdatter blev født den 15 apr. 1798; døde den 25 dec. 1859. Ane blev gift med Niels Christian Johansen Bang den 2 okt. 1819 i Nimtofte. Niels (søn af Johan Christian Nielsen Bang og Edel Christine Wanger) blev født den 15 maj 1799 i Vivild; døde den 2 feb. 1890 i Nimtofte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Kristine Marie Nielsdatter (1.Ane1) blev født i 1820. |
3. | Christian Nielsen Bang (1.Ane1) blev født i 1823. |
4. | Jens Nielsen (1.Ane1) blev født i 1824. |
5. | Maren Nielsdatter (1.Ane1) blev født i 1825. |
6. | Cecilie Nielsdatter (1.Ane1) |
7. | Nikoline Nielsen Bang (1.Ane1) blev født den 26 okt. 1829 i Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Danmark; døde den 6 nov. 1898 i Følle, Danmark; blev begravet den 10 nov. 1898 i Bregnet Øster Lisbjerg Randers. Nikoline blev gift med Rasmus Hansen Tosti i 1866 i Gjesing sogn. Rasmus (søn af Hans Andreasen og Marie Christensdatter) blev født den 18 maj 1819 i Nimtofte/Tøstrup, Nørre Herred, Randers; døde den 25 dec. 1904 i Give sogn, Nørvang herred, Vejle amt; blev begravet i Give. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Johan Christian Nielsen (1.Ane1) |
9. | Rasmine Nielsen Bang (1.Ane1) blev født i 1833. |
10. | Amdi Nielsen Bang (1.Ane1) blev født i 1835. |
11. | Ane Nielsen Bang (1.Ane1) blev født i 1837. |
12. | Nielsine Nielsen Bang (1.Ane1) blev født i 1839. |
13. | Ane Bang Rasmussen (7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 17 feb. 1870 i Georgsminde, Gjesing sogn; blev døbt den 3 jun. 1870 i Gjesing lirke; døde den 24 jun. 1956 i Søndergade 1, Give; blev begravet den 29 jun. 1956 i Give kirke. Ane blev gift med Søren Kristian Jensen den 7 maj 1898 i Gjesing kirke. Søren (søn af Kristen Jensen og Ane Marie Andersen) blev født den 23 jun. 1873 i Runkenbjerg, Vorbasse sogn; døde den 11 maj 1965 i Frederiksberggade 16, Give; blev begravet i Give kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
14. | Søren Nielsen Rasmussen (7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født i 1857. |
15. | Nikoline Bang Jensen (13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 5 jul. 1900 i Bregnet sogn; blev døbt den 29 jul. 1900 i Bregnet kirke; døde den 12 okt. 1984 i Hornslet; blev begravet i Hornslet kirke. Nikoline blev gift med Hans Kristensen Søndergaard den 29 nov. 1919 i Give kirke. Hans (søn af Lars Knudsen Kristensen og Christine Hansen) blev født den 12 aug. 1893 i Krog mark, Grene sogn; blev døbt den 24. sep. 1893 i Grene kirke; døde den 9 dec. 1985 i Hornslet. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
16. | Peter Kristian Jensen (13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 17 apr. 1903 i Give; blev døbt den 3 maj 1903 i Give. Familie/Ægtefælle/Partner: Maren. Maren og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
17. | Ragnhild Jensen (13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 24 dec. 1904 i Give, Vejle, Denmark; blev døbt den 22 jan. 1905 i Give kirke; døde den 13 jan. 1997; blev begravet i Give, Vejle, Denmark. Ragnhild blev gift med Kristen Kristensen Søndergaard den 27 nov. 1923 (Religious) i Give kirke. Kristen (søn af Lars Knudsen Kristensen og Christine Hansen) blev født den 09 jul. 1895 i Krog mark, Grene sogn; blev døbt den 18. aug. 1895 i Grene kirke; og døde i Give; blev begravet i Give, Vejle, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
18. | Asta Bang Jensen (13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 12 mar. 1908 i Give; blev døbt den 29 mar. 1908 i Give. Familie/Ægtefælle/Partner: Sofus Christiansen. Sofus og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
19. | Christine Bang Jensen (13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 19 JANUAR 1912 i Give sogn, Nørvang herred, Vejle amt; blev døbt den 11 feb. 1912 i Give kirke; døde den 01 apr. 1968 i Amtssygehuset, Grenå; blev begravet den 5 apr. 1968 i Koed kirke. Familie/Ægtefælle/Partner: Søren Brock. Søren (søn af Rasmus Rasmussen Brock og Nielsine Marie Rasmussen) blev født den 23 nov. 1911 i Koed sogn, Sønderhald herred, Randers amt; døde den 7 dec. 1966 i Amtssygehuset, Grenå; blev begravet den 12 dec. 1966 i Koed kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
20. | Anna Bang Søndergaard (15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 2 sep. 1924 i Lønaa; blev døbt den 28 sep. 1924 i Give kirke; døde den 1 feb. 1983 i Aarhus Kommunehospital; blev begravet i Koed kirke. Anna blev gift med Knud Rasmussen Brock den 29 nov. 1944 i Hornslet kirke. Knud (søn af Rasmus Rasmussen Brock og Nielsine Marie Rasmussen) blev født den 22 nov. 1917 i Fødselsstiftelsen Aarhus; blev døbt den 26 dec. 1917 i Koed sogn, Sønderhald herred, Randers amt; døde den 22 OKTOBER 1966 i Rigshospitalet København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
21. | Lars Søndergaard (15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 15 jan. 1927 i Lønaa; blev døbt den 13 feb. 1927 i Give kirke; døde den 20 okt. 2019 i Randers; blev begravet den 26 okt 2019 i Randers Nordre Kapel. Lars blev gift med Inger Lise [Gruppeskema] [Familietavle]
|
22. | Christine Søndergaard (15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 21 sep. 1928; døde den 18 jul. 2021 i Farum. Familie/Ægtefælle/Partner: Karl Emil Christensen. Karl blev født den 3 apr. 1911 i Søsum, Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg; blev døbt den 19 jul. 1911 i Søsum, Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
23. | Edith Sonne (17.Ragnhild4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 28 jan. 1911; døde den 5 aug. 1916. |
24. | Anna Bang Søndergaard (17.Ragnhild4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
25. | Egon Bang Søndergaard (17.Ragnhild4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
26. | Christian Christiansen (18.Asta4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
27. | Svend Aage Christiansen (18.Asta4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
28. | Rasmus Christian Brock (19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 06 apr. 1940 i Jydsk Fødselsanstalt, Aarhus; døde den 13 jul. 1940 i Amtssygehuset, Grenå. |
29. | Erik Brock (19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Erik blev gift med Bodil Nielsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
30. | Axel Brock (19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) blev født den 15 maj 1941 i Jydsk Fødselsanstalt, Aarhus; blev døbt den 08 jun. 1941 i Koed kirke; døde den 24 jan. 2024 i Hospice Søholm; blev begravet den 3 feb. 2024 i Skagen Kirke. Familie/Ægtefælle/Partner: Vibeke. Vibeke blev født den 24 jul. 1944; døde den 25 dec. 2006. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
31. | Arne Brock (20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Arne blev gift med Else Marie Refslund Poulsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
32. | Rasmus Brock (20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ulla Merete Bay. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
33. | Hans Brock (20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Hans blev gift med Birthe Tang [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Jette Jansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
34. | Per Brock (20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Per blev gift med Marianne Bjerring Laursen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
35. | Flemming Brock (20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Flemming blev gift med Lone Mølgaard [Gruppeskema] [Familietavle]
|
36. | Marianne Søndergaard (21.Lars5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Kenneth William McFarlan. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
37. | Hans Søndergaard (21.Lars5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Hanna Svahn. [Gruppeskema] [Familietavle] |
38. | Mogens Søndergaard (22.Christine5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Helle Kristensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
39. | Marianne Brock (29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Claus Christian Bruun Brock. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
40. | Annette Brock (29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Brock-Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
41. | Birgitte Brock (30.Axel5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Erik Hvid Danielsen. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Mogens Pfeiffer Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
42. | Christina Brock (30.Axel5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Poul Clausen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
43. | Knud Fischer Brock (31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Knud blev gift med Camilla Brock Fischer [Gruppeskema] [Familietavle]
|
44. | Mads Refslund Brock (31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Mads blev gift med Inge Overgaard [Gruppeskema] [Familietavle]
|
45. | Tine Brock (32.Rasmus6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Torben Øllgaard Jakobsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Marcus Aggersbjerg. [Gruppeskema] [Familietavle] |
46. | Thomas Brock (32.Rasmus6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Thomas blev gift med Nicki Cunliffe [Gruppeskema] [Familietavle]
|
47. | Cecilie Tang-Brock (33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Christian Søholt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
48. | Andreas Tang-Brock (33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Andreas blev gift med Winnie Hollegaard [Gruppeskema] [Familietavle]
|
49. | Anna Tang-Brock (33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Anna blev gift med Benjamin Friis Kristensen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
50. | Sune Brock Jansen (33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
51. | Aske Laursen Brock (34.Per6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Aske blev gift med Christine Mikkelsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
52. | Jeppe Laursen Brock (34.Per6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Charlotte Holm Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
53. | Ida Laursen Brock (34.Per6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Ida blev gift med Jonas Wenzell Mikkelsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
54. | Svante Brock-Mølgaard (35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Maria Lomholt Karlsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
55. | Nikoline Brock-Mølgaard (35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Michael Duelund. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
56. | Sture Brock-Mølgaard (35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nanna Arabi. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
57. | Sonia McFarlan (36.Marianne6, 21.Lars5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
58. | Laila McFarlan (36.Marianne6, 21.Lars5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
59. | Magnus Søndergaard (38.Mogens6, 22.Christine5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
60. | Nikoline Søndergaard (38.Mogens6, 22.Christine5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
61. | Sofie Brock (39.Marianne6, 29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
62. | Peter Brock (39.Marianne6, 29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
63. | Laura Brock (39.Marianne6, 29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
64. | Trine Brock-Larsen (40.Annette6, 29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
65. | Anders Brock-Larsen (40.Annette6, 29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
66. | Marie Brock-Larsen (40.Annette6, 29.Erik5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
67. | Morten Christian Brock Danielsen (41.Birgitte6, 30.Axel5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
68. | Rasmus Peter Brock-Clausen (41.Birgitte6, 30.Axel5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
69. | Marcus Clausen Brock (42.Christina6, 30.Axel5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
70. | Therese Clausen (42.Christina6, 30.Axel5, 19.Christine4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
71. | William Emil Brandt Fischer (43.Knud7, 31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
72. | August Arne Fischer Brock (43.Knud7, 31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
73. | Mille Overgaard Brock (44.Mads7, 31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
74. | Sigrid Overgaard Brock (44.Mads7, 31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
75. | Gudrun Overgaard Brock (44.Mads7, 31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
76. | Karen Overgaard Brock (44.Mads7, 31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
77. | Holger Overgaard Brock (44.Mads7, 31.Arne6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
78. | Marius Brock Jakobsen (45.Tine7, 32.Rasmus6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
79. | Bertil Brock Jakobsen (45.Tine7, 32.Rasmus6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
80. | Villum Brock Jakobsen (45.Tine7, 32.Rasmus6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
81. | Lebo Cunliffe-Brock (46.Thomas7, 32.Rasmus6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
82. | Marius Søholt (47.Cecilie7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
83. | Liva Søholt (47.Cecilie7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
84. | Alma (48.Andreas7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
85. | Karen (48.Andreas7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
86. | Vilfred (48.Andreas7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
87. | Lærke (49.Anna7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle] |
88. | Falke (49.Anna7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
89. | Vilde (49.Anna7, 33.Hans6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
90. | Birk Brock Mikkelsen (51.Aske7, 34.Per6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
91. | Elinor Brock Mikkelsen (51.Aske7, 34.Per6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
92. | Agnes Holm Brock (52.Jeppe7, 34.Per6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
93. | Flora Brock Mikkelsen (53.Ida7, 34.Per6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
94. | Vilfred Lomholt Brock-Mølgaard (54.Svante7, 35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
95. | Eskild Lomholt Brock-Mølgaard (54.Svante7, 35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
96. | Hubert (55.Nikoline7, 35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
97. | Anker (55.Nikoline7, 35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
98. | Esther Arabi Mølgaard (56.Sture7, 35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |
99. | Aksel Arabi Mølgaard (56.Sture7, 35.Flemming6, 20.Anna5, 15.Nikoline4, 13.Ane3, 7.Nikoline2, 1.Ane1) |