1. | Rasmus Michelsen blev født i 1734; døde den 20 aug. 1814. Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Rasmusdatter. Karen blev født i 1745; døde den 7 mar. 1830. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Kirsten Rasmusdatter (1.Rasmus1) blev født i 1780; døde den 8 mar. 1841; blev begravet den 16 mar. 1841. Familie/Ægtefælle/Partner: Poul Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Søren Thomassen Brock. Søren blev født i 1745; døde i 1812; blev begravet den 12 jul. 1812. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Rasmus Rasmussen (1.Rasmus1) |
4. | Thomas Sørensen Brock (2.Kirsten2, 1.Rasmus1) blev født i 1805; døde i 1881. |
5. | Rasmus Sørensen Brock (2.Kirsten2, 1.Rasmus1) blev født i 1808 i Koed; døde i Y1883. Familie/Ægtefælle/Partner: Ane Andersdatter. Ane (datter af Anders Sørensen Viborg og Ane Marie Hansdatter) blev født i 1804; døde den 23 jun. 1878; blev begravet den 29 jun. 1878. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
6. | Elle Marie Rasmussen (Brock) (5.Rasmus3, 2.Kirsten2, 1.Rasmus1) blev født den 14 apr. 1837 i Koed; blev døbt den 28 maj 1937 i Koed Kirke; og døde. |
7. | Søren Rasmussen Brock (5.Rasmus3, 2.Kirsten2, 1.Rasmus1) blev født den 2 okt. 1841 i Koed; blev døbt den 6 dec. 1841 i Koed Kirke; døde den 21 feb. 1911 i Agerndalsgård, Koed mark. Familie/Ægtefælle/Partner: Maren Jørgensen. Maren (datter af Jørgen Jensen og Kirsten Pedersdatter) blev født den 26 mar. 1837 i Kærende; blev døbt den 11 jun. 1837 i Koed Kirke; døde den 15 jun. 1916 i Koed sogn, Sønderhald herred, Randers amt; blev begravet den 22 jun. 1916 i Koed Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Kirsten Marie Rasmussen (Brock) (5.Rasmus3, 2.Kirsten2, 1.Rasmus1) blev født i 14 Sep1835 i Koed; blev døbt den 25 okt. 1835 i Koed Kirke; og døde. Kirsten blev gift med Rasmus Rasmussen Thiesen den 15 nov. 1856 i Koed kirke. Rasmus blev født i 1817; døde den 23 maj 1863 i Koed; blev begravet den 30 maj 1863 i Koed Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
Kirsten blev gift med Søren Jensen den 24 okt 1863 i Koed kirke. Søren blev født i 1832. [Gruppeskema] [Familietavle]
|