1. | Søren Brock blev født den 23 nov. 1911 i Koed sogn, Sønderhald herred, Randers amt; døde den 7 dec. 1966 i Amtssygehuset, Grenå; blev begravet den 12 dec. 1966 i Koed kirke. Familie/Ægtefælle/Partner: Christine Bang Jensen. Christine (datter af Søren Kristian Jensen og Ane Bang Rasmussen) blev født den 19 JANUAR 1912 i Give sogn, Nørvang herred, Vejle amt; blev døbt den 11 feb. 1912 i Give kirke; døde den 01 apr. 1968 i Amtssygehuset, Grenå; blev begravet den 5 apr. 1968 i Koed kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Rasmus Christian Brock (1.Søren1) blev født den 06 apr. 1940 i Jydsk Fødselsanstalt, Aarhus; døde den 13 jul. 1940 i Amtssygehuset, Grenå. |
3. | Erik Brock (1.Søren1) Erik blev gift med Bodil Nielsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Axel Brock (1.Søren1) blev født den 15 maj 1941 i Jydsk Fødselsanstalt, Aarhus; blev døbt den 08 jun. 1941 i Koed kirke; døde den 24 jan. 2024 i Hospice Søholm; blev begravet den 3 feb. 2024 i Skagen Kirke. Familie/Ægtefælle/Partner: Vibeke. Vibeke blev født den 24 jul. 1944; døde den 25 dec. 2006. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Marianne Brock (3.Erik2, 1.Søren1) Familie/Ægtefælle/Partner: Claus Christian Bruun Brock. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
6. | Annette Brock (3.Erik2, 1.Søren1) Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Brock-Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Birgitte Brock (4.Axel2, 1.Søren1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Erik Hvid Danielsen. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Mogens Pfeiffer Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
8. | Christina Brock (4.Axel2, 1.Søren1) Familie/Ægtefælle/Partner: Poul Clausen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
9. | Sofie Brock (5.Marianne3, 3.Erik2, 1.Søren1) |
10. | Peter Brock (5.Marianne3, 3.Erik2, 1.Søren1) |
11. | Laura Brock (5.Marianne3, 3.Erik2, 1.Søren1) |
12. | Trine Brock-Larsen (6.Annette3, 3.Erik2, 1.Søren1) |
13. | Anders Brock-Larsen (6.Annette3, 3.Erik2, 1.Søren1) |
14. | Marie Brock-Larsen (6.Annette3, 3.Erik2, 1.Søren1) |
15. | Morten Christian Brock Danielsen (7.Birgitte3, 4.Axel2, 1.Søren1) |
16. | Rasmus Peter Brock-Clausen (7.Birgitte3, 4.Axel2, 1.Søren1) |
17. | Marcus Clausen Brock (8.Christina3, 4.Axel2, 1.Søren1) |
18. | Therese Clausen (8.Christina3, 4.Axel2, 1.Søren1) |